Obyvateľstvo
Národnosti
Slováci 80,7%, Maďari 8,5%, Rómovia 2,0%, ostatní 1,8% a nezistení 7,0%.
Údaje sú čerpané zo sčítania z roku 2011.
Národnosť | 2011 | 2001 | 1991 |
---|---|---|---|
Slovenská | 4 352 775 | 4 614 854 | 4 519 328 |
Maďarská | 458 467 | 520 528 | 567 296 |
Rómska | 105 738 | 89 920 | 75 802 |
Česká | 30 367 | 44 620 | 52 884 |
Rusínska | 33 482 | 24 201 | 17 197 |
Ukrajinská | 7 430 | 10 814 | 13 281 |
Nemecká | 4 690 | 5 405 | 5 414 |
Poľská | 3 084 | 2 602 | 2 659 |
Chorvátska | 1 022 | 890 | x |
Srbská | 698 | 434 | x |
Ruská | 1 997 | 1 590 | 1 389 |
Židovská | 631 | 218 | 134 |
Moravská | 3 286 | 2 348 | 6 037 |
Bulharská | 1 051 | 1 179 | 1 400 |
Ostatné | 9 852 | 5 350 | 2 732 |
Nezistené | 382 493 | 54 502 | 8 782 |
Spolu | 5 397 036 | 5 379 455 |
5 274 335 |